Carregando…
Carregando…
Carregando…Animated bar waveform visualization that bounces when playing=true.
$ npx kikitocn add audio-waveformimport { AudioWaveform } from "@/components/ui/cn/audio-waveform/AudioWaveform";
export function AudioWaveformExample() {
return (
<AudioWaveform />
);
}| Prop | Tipo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
playing | boolean | false | Ativa a animação das barras |
bars | number | 20 | Número de barras |
color | string | 'var(--ks-primary)' | Cor das barras |
height | number | 48 | Altura da visualização (px) |
variant | 'bars' | 'wave' | 'pulse' | 'bars' | Estilo da animação |
className | string | — | Classes CSS extras |
Audio Waveform — animated bars when playing